Для размещения рекламы – 8 (966) 182-03-43 / 8 (496) 212-03-43/
8 (496)212-90-11
Собственные рекламные конструкции в Дубне
Адресная программа
№1. проспект Боголюбова, 14 призматрон (сторона А) карта | ![]() |
№1. проспект Боголюбова, 14 призматрон (сторона Б) карта | ![]() |
№2. проспект Боголюбова, 16/18 двухсторонний призматрон (сторона А) карта | ![]() |
№2. проспект Боголюбова, 16/18 двухсторонний призматрон (сторона Б) карта | ![]() |
№4. проспект Боголюбова, 26 односторонний призматрон (сторона А) карта | ![]() |
№4. проспект Боголюбова, 26 односторонний призматрон (сторона Б) карта | ![]() |
№6. пересечение ул. Дачной и ул. Молодежной односторонний призматрон (сторона А) карта | ![]() |
№6. пересечение ул. Дачной и ул. Молодежной односторонний призматрон (сторона Б) карта | ![]() |
№3. проспект Боголюбова, 20 односторонний призматрон (сторона А) карта | ![]() |
№3. проспект Боголюбова, 20 односторонний призматрон (сторона Б) карта | ![]() |
№5. проспект Боголюбова, 21 односторонний призматрон (сторона А) карта | ![]() |
№5. проспект Боголюбова, 21 односторонний призматрон (сторона Б) карта | ![]() |
№7. ул. Володарского, 23 односторонний призматрон (сторона А) карта | ![]() |
№7. ул. Володарского, 23 односторонний призматрон (сторона Б) карта | ![]() |
№8. ул. Володарского, 24 односторонний призматрон (сторона А) карта | ![]() |
№8. ул. Володарского, 24 односторонний призматрон (сторона Б) карта | ![]() |
№11. ул. Центральная, 18 (сторона А) карта | ![]() |
№11. ул. Центральная, 18 (сторона Б) карта | ![]() |
№12. пересечение ул. Октябрьской и ул. Центральной (сторона А) карта | ![]() |
№12. пересечение ул. Октябрьской и ул. Центральной (сторона Б) карта | ![]() |
№13. ул. Ленинградская, 27 (сторона А) карта | ![]() |
№13. ул. Ленинградская, 27 (сторона Б) карта | ![]() |
№9. ул. Станционная, 5а (сторона А) карта | ![]() |
№9. ул. Станционная, 5а (сторона Б) карта | ![]() |
№14. ул. Приборостроителей (сторона А) карта | ![]() |
№14. ул. Приборостроителей (сторона Б) карта | ![]() |
№10. пересечение ул. Станционной и Дмитровского шоссе (сторона А) карта | ![]() |
№10. пересечение ул. Станционной и Дмитровского шоссе (сторона Б) карта | ![]() |
Билборды на автодороге Дубна – Кимры
№16. Автодорога Дубна-Кимры-Горицы 3-й км + 100м (сторона А) карта | ![]() |
№16. Автодорога Дубна-Кимры-Горицы 3-й км + 100м (сторона Б) карта | ![]() |
№15. Автодорога Дубна-Кимры-Горицы 3-й км + 540м (сторона А) карта | ![]() |
№17. Автодорога Дубна-Кимры-Горицы 4-й км (сторона А) карта | ![]() |
№17. Автодорога Дубна-Кимры-Горицы 4-й км (сторона Б) карта | ![]() |
№18. Автодорога Дубна-Кимры-Горицы 5-й км (сторона А) карта | ![]() |
№18. Автодорога Дубна-Кимры-Горицы 5-й км (сторона Б) карта | ![]() |
№19. Автодорога Дубна-Кимры-Горицы 5-й км + 600м (сторона А) карта | ![]() |
№19. Автодорога Дубна-Кимры-Горицы 5-й км + 600м (сторона Б) карта | ![]() |
№20. Автодорога Дубна-Кимры-Горицы 6-й км + 50м (сторона А) карта | ![]() |
№20. Автодорога Дубна-Кимры-Горицы 6-й км + 50м (сторона Б) карта | ![]() |
Изготовление и согласование вывесок.
http://reg-mo.ru/services/izgotovlenie_vivesok_dubna/