Вид персонализации / тираж, шт. | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 50000 | |
---|
Матовая ламинация | 4 | 3 | 3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 0,6 | 0,6 | |
Ламинация "шагрень" | 4 | 3 | 3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 0,6 | 0,6 | |
Штрих код, печатная нумерация 4+0 | 5 | 3,5 | 3,3 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 0,6 | 0,6 | |
Эмбоссирование номера | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | |
Магнитная полоса с кодировкой | 9 | 8 | 7.5 | 7.2 | 7 | 6.5 | 6.2 | 5.7 | 5.5 | |
Полоса для подписи, белая | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 6 | 5.8 | 5.6 | 5,4 | |
Скретч слой (стираемый слой) | 9 | 8 | 7.5 | 7.2 | 7 | 6.5 | 6.2 | 5.7 | 5.5 | |
Тиснение золотом, серебром | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6.2 | 6 | 5.8 | 5.2 | 5 | |
Клеевая точка с установкой | 8 | 7 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
Клеевая точка | - | - | - | 2 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | |
Интеграция чипа EM Marine 4100, MiFare 1K | 46 | 33 | 27 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Вид персонализации / тираж, шт.; 100 ;200 ;300; 500 ;1000; 2000; 5000 ;10000 ;50000;
Матовая ламинация; 4; 3; 3; 1,5; 1,5; 1,5; 1; 0,6; 0,6;
Ламинация "шагрень"; 4; 3; 3; 1,5; 1,5; 1,5; 1; 0,6; 0,6;
Штрих код, печатная нумерация 4+0; 5; 3,5; 3,3; 2,5; 1,5; 1,5; 1; 0,6; 0,6;
Эмбоссирование номера; 9; 6 ;5 ;4; 3; 3; 2,8 ;2,6; 2,5;
Магнитная полоса с кодировкой; 9 ;8; 7.5 ;7.2 ;7 ;6.5; 6.2 ;5.7; 5.5;
Полоса для подписи, белая; 8; 7.5; 7 ;6.5; 6; 6; 5.8; 5.6; 5,4
Скретч слой (стираемый слой); 9 ;8; 7.5 ;7.2 ;7 ;6.5; 6.2 ;5.7; 5.5;
Тиснение золотом, серебром; 8; 7.5; 7; 6.5; 6.2; 6; 5.8; 5.2; 5;
Клеевая точка с установкой; 8; 7; 7; 6.5 ;6; 5.5; 3.5; 3.5; 3.5;
Клеевая точка; -; -; -; 2; 1,9; 1,7; 1,5; 1,3; 1,2;
Интеграция чипа EM Marine 4100, MiFare 1K; 46; 33; 27; 24; 20; 20; 20; 20; 20;